產(chǎn)品類目展示Product category
4000 662 888
|
主 要 參 數(shù) |
型 號 | LRHS-3800C-LJS | |||||
| 工作室尺寸 | 1350×1250×2250(D*W*H)mm | ||||||
| 外形尺寸 | 2780×1750×2850(D*W*H)mm | ||||||
| 溫度范圍 | -60℃~100℃ | ||||||
| 溫度均勻度 | ≤±2℃(空載時) | ||||||
| 溫度波動度 | ±0.5℃(空載時) | ||||||
| 濕度范圍 | 30%~98% RH(雙90試驗) | ||||||
| 濕度偏差 | >75%RH時≤+2/-3%RH) <75%RH時≤±5%RH | ||||||
| 濕度波動度 | ≤±2.5%RH | ||||||
| 降溫速率 | 2℃/min | ||||||
| 升溫速度 | 1℃~3℃/min | ||||||
| 時間設(shè)定范圍 | 1~60000M | ||||||
| 外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑 | ||||||
| 內(nèi)箱材質(zhì) | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
| 保溫材料 | 150mm高密度硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡 | ||||||
| 溫度控制器 | 日本原裝進口“優(yōu)易控”品牌溫濕度儀表 | ||||||
| 溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
| 制冷方式 | 雙機復(fù)疊式制冷 | ||||||
| 壓 縮 機 | 法國泰康/德國比澤爾 | ||||||
| 電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
|
注: 1.測試數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時且通風(fēng)良好條件下測得 2.以上參數(shù)僅供參考,可根據(jù)用戶具體測試參數(shù)進行定制光伏組件測試箱,光伏濕凍循環(huán)試驗箱,太陽能光伏測試箱等 3.本技術(shù)信息,如有變動恕不另行通知 |
|||||||

防塵試驗設(shè)備適用于各種汽車零部件做防塵及耐塵試驗,測試零部件包含有車燈、儀表、電氣防塵套、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、門鎖等。
詳細了解
一對一根據(jù)企業(yè)需求
定制解決方案

多年研發(fā)經(jīng)驗
造就優(yōu)秀產(chǎn)品質(zhì)量

自產(chǎn)自銷
享受平民價

產(chǎn)品技術(shù)支持
7x24小時保障